Appearance
MCP 管理
MCP 管理用于把小宝 Claw 接到企业已有系统。管理员把售后系统、CRM、知识库、报表接口等工具注册成 MCP 服务,再按角色授权给成员和数字员工。

常见 MCP 对象
| 类型 | 示例 |
|---|---|
| 售后系统 | 工单查询、状态读取、处理节点、SLA |
| 客户系统 | 客户资料、联系人、历史沟通、销售线索 |
| 运营系统 | 渠道消息、评论、私信、自动值班记录 |
| 知识系统 | 企业知识库、政策文档、产品资料 |
| 内部接口 | 报表、审批、备件、库存和自建系统 |
配置字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 名称 | 页面展示名,例如“售后系统 MCP” |
| 协议 | stdio、sse、http 等 |
| 地址 | 服务地址或本地命令 |
| 鉴权 | API Key、Bearer Token、OAuth 或无鉴权 |
| 工具范围 | 例如 customer.lookup、task.search、parts.recommend |
| 启用状态 | 控制当前连接是否可被调用 |

使用建议
- 先接只读查询,例如查客户、查工单、查政策。
- 再接草稿类动作,例如生成跟进记录草稿。
- 最后再评估写入类动作,并配合角色权限和审计。
- 涉及删除、付款、外发和状态变更时保留人工确认。